- http://file3.donvv.com/DonvvFiles/Goods/20005/2021/1/20/2c5e2133-b8cf-41a8-ab4e-f03386cd66d4.jpg
- http://file3.donvv.com/DonvvFiles/Goods/20005/2021/1/20/1ad9f1d9-1f7f-481c-b6b4-0b92862b62ce.jpg
- http://file3.donvv.com/DonvvFiles/Goods/20005/2021/1/20/9d1902ce-1433-421c-93f9-30f4c066a262.jpg
- http://file3.donvv.com/DonvvFiles/Goods/20005/2021/1/20/2b14c0f1-9ff0-41b8-8616-622d90a70c8f.jpg
- http://file3.donvv.com/DonvvFiles/Goods/20005/2021/1/20/1e51eb28-f193-481b-96e9-5a577b16cd14.jpg
- http://file3.donvv.com/DonvvFiles/Goods/20005/2021/1/20/41600da2-a670-4f88-89bf-4106220d5dd2.jpg
麒麟信安 V3 麒麟國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)
- 支付方式:
- 銀行轉(zhuǎn)賬
- 支付寶
銷售排行
同類推薦
規(guī)格參數(shù) | |
語言版本 | C 4.8.5,java 8.0 |
功能模塊 | 進(jìn)程管理 存儲(chǔ)管理 文件系統(tǒng)支持 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和服務(wù) 中斷和異常處理 硬件適配和設(shè)備管理 |
運(yùn)行環(huán)境 | 支持核內(nèi)外運(yùn)行環(huán)境的裁剪和定制 |
防火墻功能 | iptables、firewalld |
通用功能 | |
文件和打印服務(wù) | 提供文件目錄、節(jié)點(diǎn)等管理和組織功能,支持文件創(chuàng)建、刪除和其它訪問,支持Ext2、Ext3、Ext4等文件系統(tǒng),能夠識(shí)別FAT16、FAT32和NFTS等文件系統(tǒng),提供POSIX文件操作接口 |
磁盤和硬件驅(qū)動(dòng) | 支持SATA、SAS、SSD等磁盤形式;支持FC-SAN、IP-SAN、NAS等主流存儲(chǔ) |
管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | SSH、HTTPD、VSFTP、Samba、NFS、NTPD、CUPS等網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
安全性管理 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 20272-2006 信息安全技術(shù) 操作系統(tǒng)技術(shù)要求 |
系統(tǒng)維護(hù)和監(jiān)控 | 內(nèi)置top、ps、df、iostat、netstat、vmstat等輕量級(jí)系統(tǒng)運(yùn)行和性能監(jiān)測(cè)工具,支持性能無損的系統(tǒng)運(yùn)行狀況采樣,對(duì)處理器、內(nèi)存、磁盤、網(wǎng)絡(luò)使用情況進(jìn)行監(jiān)控;內(nèi)置圖形化系統(tǒng)監(jiān)控器軟件,支持系統(tǒng)運(yùn)行和性能監(jiān)測(cè),幫助用戶對(duì)處理器、內(nèi)存、磁盤資源利用情況的進(jìn)行直觀監(jiān)控;提供系統(tǒng)日志功能,幫助用戶分析故障原因;提供了基于圖形化磁盤管理工具,能夠診斷磁盤壞道,分析磁盤使用情況等;集成ABRT的BUG自動(dòng)報(bào)告工具,能夠詳細(xì)記錄用戶使用過程中出現(xiàn)的問題。 |
系統(tǒng)的易用體驗(yàn) | 麒麟操作系統(tǒng)采用了國際主流的GNOME作為默認(rèn)的桌面環(huán)境,提供了圖形化的網(wǎng)絡(luò)配置管理工具、安全配置管理工具、服務(wù)配置管理工具等,為用戶系統(tǒng)基本功能和服務(wù)的配置方面帶來了極大的方便;支持telnet、ssh等遠(yuǎn)程控制服務(wù),可遠(yuǎn)程訪問目標(biāo)服務(wù)器,并且支持遠(yuǎn)程登錄桌面VNC、Xmanager等遠(yuǎn)程圖形連接工具,支持gftp、xftp、sftp等遠(yuǎn)程圖形化文件傳輸工具,可以讓用戶方便地配置、管理、調(diào)試目標(biāo)系統(tǒng),分析系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài) |
計(jì)算機(jī)和處理器 | 支持標(biāo)準(zhǔn)X86、龍芯、兆芯、飛騰、鯤鵬、海光、神威、北大眾志等 |
特有功能 | |
兼容性管理 | 支持大部分國產(chǎn)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、中間件、安全軟件 |
安全性管理 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 20272-2006 信息安全技術(shù) 操作系統(tǒng)技術(shù)要求 |
運(yùn)行環(huán)境 | |
硬盤 | 物理內(nèi)存最大支持64T,虛擬內(nèi)存地址最大支持128T |
顯示 | GNOME/mate |
圖形 | 提供符合OpenGL標(biāo)準(zhǔn)圖形庫,能實(shí)現(xiàn)高性能的三維圖形功能,可以支持圖形工作站多路實(shí)時(shí)圖形處理。麒麟操作系統(tǒng)能夠很好地支持主流的NV和ATI高性能圖形卡,支持VGA、DVI、HDMI、DisplayPort顯示接口,支持多路顯示輸出,支持高分辨率和大屏幕顯示。 |
恭喜,已成功添至購物車,請(qǐng)?jiān)谫徫镘嚱Y(jié)算!
商品評(píng)價(jià)